7.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Bakos-Koncz Nikoletta
Osztályfőnök‐helyettes:
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | é | tn - tn | et - ht | mt - né | a - mt |
| 2. | ma | tn - tn | mt - né | a - mt | mt - né |
| 3. | tö | fi | fö | fö | fi |
| 4. | a - mt | ké | tö | bi | ma |
| 5. | mt - né | a - mt | ma | vk | ma |
| 6. | bi | tc | of | ké | tn - tn |
| 7. | mindtn | tc | |||
| 8. | mindtn |
7.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Suta Judit
Osztályfőnök‐helyettes: Dr. Nagy-Varga Zsolt
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ké | fi | xx - ht | ma | tn - tn |
| 2. | fö | ma | tö | ma | mt - a |
| 3. | mt - a | a - mt | ma | fö | a - mt |
| 4. | a - mt | mt - a | tn - tn | mt - a | bi |
| 5. | é | tn - tn | bi | ké | fi |
| 6. | et - xx | tö | a - mt | vk | tc |
| 7. | mindtn | of | tc | ||
| 8. | mindtn |
8.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Laczkó Éva, Szegedy-Maszák Anna
Osztályfőnök‐helyettes: -
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ma | a - mt | ma | xx - ht2 | tö |
| 2. | fö | ké | ma | bi | tn - tn |
| 3. | é | mt - né | mt - if | a - mt | tn - tn |
| 4. | a - mt | fi | fi | ké | a - né |
| 5. | mt - if | vk | if - nl | fö | of |
| 6. | if - né | bi | tö | ma | xxxxx |
| 7. | mindtn | tn - tn | et - xx | ||
| 8. | mindtn | xx - ht(kat) |
8.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Bakos Enikő
Osztályfőnök‐helyettes: Börzsönyi Péter
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | vk | fi | fö | et - ht2 | a - ma |
| 2. | ma - if | é | a - mt | tö | tn - tn |
| 3. | ma - a | fö | mt - a | ma - if | tn - tn |
| 4. | mt - a | a - ma | tö | of | ma - mt |
| 5. | bi | mt - ma | bi | fi | ké |
| 6. | a - ma | xxxxx | ké | if - mt | if - a |
| 7. | mindtn | tn - tn | |||
| 8. | mindtn | xx - ht(kat) |
9.A (négy évfolyamos, matematika-fizika humán)
Osztályfőnök: Tóth László
Osztályfőnök‐helyettes:
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tö - ma | if - fi | tn - tn | if - ké | ma - frBGy |
| 2. | fi - ké | ny - ny - ny | mt - if | ny - ny - ny | fö |
| 3. | mt - bi | ma - if | ma - tö | a - a | bi - tö |
| 4. | ké - mt | ma - bi | a - a | fi - ma | mt - ma |
| 5. | tn - tn | a - a | ké - ma | mt - fi | tö - ma |
| 6. | tn - tn | bi - tö | fö | mt - mt | fi - mt |
| 7. | mindtn | é | ny - xx | vk | of |
| 8. | mindtn |
9.B (négy évfolyamos, biológia természettudományi)
Osztályfőnök: Sebő Péter, Sebőné Bagdi Ágnes
Osztályfőnök‐helyettes: -
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tn - tn | ké - fi | mt- fö | bi - bi | frBGy - fi |
| 2. | é | ny - ny | tn - tn | ny - ny | ma |
| 3. | mt - bi | mt - ké | tn - tn | a - a - a | ma |
| 4. | ma | fi - ké | a - a - a | ké - mt | fö - ké |
| 5. | bi - ké | a - a - a | ma | mt - if | fi - fö |
| 6. | tö | if - mt | tö | fö - ké | ké - mt |
| 7. | mindtn | of | ny - xx | if - ké | vk |
| 8. | mindtn |
9.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Magyar Eszter, Pető Sándor
Osztályfőnök‐helyettes: -
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tö | fö | tn - tn | ma | ma |
| 2. | ma | mt- mt | fi | fö | ma |
| 3. | mt- mt | ké | mt - mt | fi | mt- mt |
| 4. | a - if | a - a | tö | if - a | vk |
| 5. | tn - tn | bi | ny - ny - ny | bi | a - if |
| 6. | tn - tn | my - ny - ny | if - a | ny - ny - ny | ké |
| 7. | mindtn | ny - ny - ny | é | of | |
| 8. | mindtn |
9.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Kalla Lea
Osztályfőnök‐helyettes: Ozsváth-Hegedüs Mónika
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tn - tn | ma | of | vk | fi |
| 2. | a - né | ma | tn - tn | ké | mt - mt |
| 3. | mt - if | mt - mt | tn - tn | bi | a - mt |
| 4. | fi | if - né | mt - if | tö | if - né |
| 5. | tö | ké | ny - ny | a - mt | fö |
| 6. | fö | ny - ny | é | ny - ny | ma |
| 7. | mindtn | ny - ny | bi | ma | |
| 8. | mindtn |
10.A (négy évfolyamos, matematika-fizika humán)
Osztályfőnök: Dr. Czéh Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: Kollár Artúr
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | a - a - a | mt - ké | ma - if | tn - tn | mt - mt |
| 2. | ké - tö | if - bi | ny - ny | tn - tn | bi - ma |
| 3. | tn - tn | a - a - a | fi - ma | ké - ma | vk |
| 4. | ny - ny | ny - ny | mt - ma | tö mt | fö |
| 5. | fi - ma | fö | mt - tö | fi - ké | a - a - a |
| 6. | mt - mt | é | bi - fi | ma - tö | ma - fi |
| 7. | mindtn | tö - xx | of | ma - bi | |
| 8. | mindtn |
10.B (négy évfolyamos, biológia természettudományi)
Osztályfőnök: Varga Bence
Osztályfőnök‐helyettes: -
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | a - a | é | mt - mt | ma | fö - fö |
| 2. | tn - tn | mt - bi | ny - ny | ké - fi | mt - mt |
| 3. | mt - ké | a - a | bi - fi | fi - ké | ma |
| 4. | ny - ny | ny - ny | ma | bi - ké | ma |
| 5. | bi - mt | ké - fö | fö - bi | tö | a - a |
| 6. | tö | fi - ké | of | tn - tn | vk |
| 7. | mindtn | if - kész | xx - if | tn - tn | xx - fi |
| 8. | mindtn |
10.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Papp Ádám
Osztályfőnök‐helyettes: Kiss Szabrina
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | tö | ny - ny - ny | fö | tn - tn | if - mt |
| 2. | a - a | ma | ma | tn - tn | mt - if |
| 3. | tn - tn | ma | ké | ny - ny - ny | a - a |
| 4. | ké | mt - a | é | mt - mt | fi |
| 5. | mt - mt | bi | a - mt | bi | tö |
| 6. | fi | vt | ny - ny - ny | fö | ma |
| 7. | mindtn | of | |||
| 8. | mindtn |
10.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Jakab Péter
Osztályfőnök‐helyettes: Mohácsi Eszter
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ké | ny - ny | ma | ma | bi |
| 2. | tn - tn | tö | ma | fö | ké |
| 3. | vk | bi | mt - né | ny - ny | mt - if |
| 4. | fö | é | fi | mt - né | a - mt |
| 5. | mt - né | if - mt | a - mt | tö | ma |
| 6. | a - mt | fi | ny - ny | tn - tn | of |
| 7. | mindtn | tn - tn | |||
| 8. | mindtn |
11.A (négy évfolyamos, matematika-fizika humán)
Osztályfőnök: Szilágyi Barnabás
Osztályfőnök‐helyettes: Horváth Kálmán
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | bi - ma | mt - fi | ny - ny | tö - ma | ma - mt |
| 2. | mt - ma | a - a | bi - mt | a - a | fi - ma |
| 3. | fi - tö | ny - ny | é/vk - vk/é | ma - mt | fi - ma |
| 4. | tn - tn | ma - mt | mt - bi | ma - fi | tö - tö |
| 5. | a - a | tö - ma | tn - nt | ny - ny | mt - tö |
| 6. | ny - ny | fi - tö | tn - tn | mt - bi | a - a |
| 7. | mindtn | of | fi - tö | mt - xx | |
| 8. | mindtn |
11.B (négy évfolyamos, biológia természettudományi)
Osztályfőnök: Dr. Csiszár Gábor
Osztályfőnök‐helyettes: -
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ma | ma | ny - ny - ny | ké - ké | tö |
| 2. | ma | a - a | mt - mt | a - a | ma |
| 3. | ké - bi | ny - ny - ny | é/vk - vk/é | tn - tn | bi - fi |
| 4. | fi - mt | ké - mt | fi - ké | tn - tn | mt - mt |
| 5. | a - a | bi - ké | bi - fi | ny - ny - ny | fi - mt |
| 6. | ny - ny - ny | tö | bi - bi | mt - fi | a - a |
| 7. | mindtn | tn - tn | of | tö | xx - if |
| 8. | mindtn |
11.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Illés Vanda
Osztályfőnök‐helyettes: Koronczainé Nagy Ágnes
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kéF, fiF, | maF, mtF, | ma | fi - fiF | né - a |
| 2. | töF | biF | é/vk - vk/é | bi - biF | ma |
| 3. | mt - mtF | né - a | tö | tn - tn | ma |
| 4. | tö | tö | bi - biF | tn - tn | ny - ny |
| 5. | ny - ny | fi - fiF | of | né - a | mt - mtF |
| 6. | né - a | ma | mt - mtF | né - a | maF, mtF, biF |
| 7. | mindtn | tn - tn | kéF. fiF, töF | ny - ny | |
| 8. | mindtn |
11.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Czédulás Katalin
Osztályfőnök‐helyettes: Minich Eszter
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | kéF, fiF, | maF, mtF, | a - a | fi - fiF | ma |
| 2. | töF | biF | é/vk - vk/é | bi - biF | ma |
| 3. | ma | tö | mt - mtF | tö | a - a |
| 4. | tn - tn | ma | bi - biF | mt - mtF | ny - ny |
| 5. | ny - ny | fi - fiF | tn - nt | a - a | tö |
| 6. | mt - mtF | a - a | tn - tn | a - a | maF, mtF, biF |
| 7. | mindtn | of | kéF. fiF, töF | ny - ny | |
| 8. | mindtn |
12.A (négy évfolyamos, matematika-fizika humán)
Osztályfőnök: Borhegyi Péter
Osztályfőnök‐helyettes: Tóth Attila
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | md / xxx | a - a | mt - xx | a - a | mt - ma |
| 2. | md / xxx | fi - tö | mt - mt | mt - mt | ma - ma |
| 3. | ny - ny - ny | fi - tö | tö - ma | mt - tö | fi - ái |
| 4. | mt - tö | ma - mt | ny - ny - ny | ny - ny - ny | tn - tn |
| 5. | tö - ma | tö - mt | ma - tö | fi - ma | tn - tn |
| 6. | a - a | tn - tn | ma - tö | fi - ma | ái - xx |
| 7. | mindtn | of | |||
| 8. | mindtn |
12.B (négy évfolyamos, biológia természettudományi)
Osztályfőnök: dr. Ács Zoltán
Osztályfőnök‐helyettes: -
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mt - bi | a - a | mt - bi | a - a | xxxxx |
| 2. | tö | ma | bi - fi | bi - fi | xxxxx |
| 3. | ny - ny | tn - tn | ké - mt | bi - fi | mt - mt |
| 4. | bi - mt | tn - tn | ny - ny | ny - ny | ma |
| 5. | ké - mt | ké - fi | tö | tn - tn | ma |
| 6. | a - a | mt - bi | ma | of | tö |
| 7. | mindtn | xx - bisz | ái | md / xxx | |
| 8. | mindtn | md / xxx |
12.C (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Dalos Áron
Osztályfőnök‐helyettes: Tóth László
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | maF, mtF, | biF - xx | kéF, fiF, | né - xx | né - xx |
| 2. | biF | ma | töF | ma | tö |
| 3. | tö | ma | ny - ny | tö | ny - ny |
| 4. | ny - ny | mt- mtF | mt - mtF | of | tn - tn |
| 5. | ma | ny - ny | mt - mtF | mt - mtF | tn - tn |
| 6. | kéF, fiF, töF | tn - tn | md / xxx | maF, mtF, biF | ái |
| 7. | kéF, mindtn | né - xx | md / xxx | ||
| 8. | mindtn |
12.D (hat évfolyamos)
Osztályfőnök: Iván György
Osztályfőnök‐helyettes: Csányi János
| Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | maF, mtF, | biF - xx | kéF, fiF, | a - xx | a - xx |
| 2. | biF | tö | töF | ma | tö |
| 3. | ma | tn - tn | ny - ny | ma | ny - ny |
| 4. | ny - ny | tn - tn | mt - mtF | of | mt - mtF |
| 5. | tö | ny - ny | mt - mtF | tn - tn | md / xxx |
| 6. | kéF, fiF, töF | mt - mtF | ma | maF, mtF, biF | md / xxx |
| 7. | kéF, mindtn | a - xx | ái | ||
| 8. | mindtn |